




size chart
(UNISEX T-SHIRTS)
Body length | Chest | Shoulder | Sleeve Length | |
size 0 | 58cm | 45cm | 38cm | 20.8cm |
size 1 | 68.5cm | 48cm | 43.5cm | 23cm |
size 2 | 69cm | 53.5cm | 54cm | 23cm |
size 3 | 71cm | 60.5cm | 55cm | 23.5cm |
(Cargo Pants)
Waist | Front Rise | Inseam | Outseam | Leg Opening | |
size 0 | 70cm | 27cm | 75cm | 96cm | 28cm |
size 1 | 86cm | 27cm | 76cm | 100cm | 31cm |
size 2 | 88cm | 27cm | 76cm | 100cm | 31cm |
size 3 | 90cm | 27cm | 76cm | 101cm | 32cm |
CAMPUS SKIRT
Waist | Hip |
Skirt Length
|
|
size 0 | 74cm | 82cm |
84cm
|
size 1 | 76cm | 86cm |
89cm
|
size 2 | 78cm | 90cm | 94cm |